文 科 | 理 科 | |||||
省市 | 2004* | 2005* | 2006* | 2004* | 2005* | 2006* |
北京市 | 46l | 474 | 480 | 465 | 462 | 506 |
天津市 | 472 | 460 | 436 | 451 | 423 | 468 |
河北省 | 577 | 502 | 552 | 574 | 51l | 566 |
山西省 | 547 | 509 | 551 | 532 | 510 | 527 |
内蒙古 | 508 | 514 | 514 | 547 | 544 | 544 |
辽宁省 | 514 | 485 | 485 | 514 | 485 | 485 |
吉林省 | 465 | 551 | 483 | 465 | 535 | 531 |
黑龙江 | 465 | 528 | 506 | 483 | 564 | 518 |
江苏省 | 559 | 530 | 559 | 559 | 530 | 559 |
浙江省 | 539 | 543 | 551 | 529 | 532 | 527 |
福建省 | 551 | 477 | 470 | 490 | ||
江西省 | 566 | 536 | 539 | 577 | 515 | 520 |
山东省 | 590 | 561 | 563 | 583 | 591 | 558 |
河南省 | 533 | 585 | ||||
湖北省 | 510 | 480 | 523 | 530 | 500 | 520 |
广东省 | 556 | 574 | 556 | 563 | 574 | |
重庆市 | 514 | 518 | 481 | 515 | 504 | |
四川省 | 522 | 556 | 505 | 510 | 588 | 514 |
云南省 | 543 | 486 | 542 | |||
陕西省 | 544 | 518 | 533 | |||
新疆 | 392。 | 526 | 439 | 533 | ||
更多信息请访问:沈阳招生信息网