文 科 | 理 科 | |||||
省市 | 2004▲ | 2005* | 2006* | 2004▲ | 2005* | 2006* |
北京市 | 437* | 446 | 476 | 433* | 415 | 482 |
天津 | 439 | 420* | 455 | |||
河北省 | 565 | 526 | 556 | 543 | 532 | 569 |
山西省 | 559* | 540 | 523* | 516 | ||
内蒙古 | 510* | 497 | 514 | 513* | 519 | 526 |
辽宁省 | 509 | 485 | 458 | 464 | ||
吉林省 | 428 | 497 | 499 | 416 | 483 | 488 |
黑龙江 | 502 | 506 | 470* | 529 | 518 | |
上海市 | 417 | 398* | 414 | |||
江苏省 | 543* | 533 | 550 | |||
浙江省 | 541 | 538 | 551 | 521 | 508 | 527 |
安徽省 | 488 | 525 | 482 | 507 | ||
福建省 | 513* | 518 | 554 | 459* | 477 | 493 |
江西省 | 556* | 512 | 523 | 541* | 494 | 497 |
山东省 | 564* | 552 | 540 | 548* | 560 | 542 |
河南省 | 565* | 557 | 558 | 524* | 533 | 540 |
湖北省 | 510* | 480 | 538 | 532* | 492 | 516 |
湖南省 | 497 | |||||
广东省 | 559 | 585 | 556* | 553 | 566 | |
广西 | 564 | 530 | 549* | 503 | 479 | |
海南省 | 591* | 586 | 576 | 512* | 518 | |
重庆市 | 492+ | 493 | 509 | 453* | 4915 | 476 |
四川省 | 490* | 534 | 503 | 483* | 554 | 512 |
贵州省 | 467* | 518 | 513 | 408* | 465 | 475 |
云南省 | 473* | 460 | 515 | 400* | 485 | |
陕西省 | 517* | 501 | 535 | 482* | 518 | 505 |
甘肃省 | 496 | 483 | 500 | 514 | ||
宁夏 | 468 | 479 | 448 | 470 | ||
新疆 | 517 | 519 | 465 | 494 | ||
更多信息请访问:沈阳招生信息网