院校代号 | 院校名称 | 最低分数线 |
0032 | 北方工业大学 | 549 |
0084 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 |
0119 | 长春理工大学 | 525 |
0136 | 长沙理工大学 | 530 |
0198 | 大连大学* | 521 |
0203 | 大连工业大学 | 518 |
0207 | 大连海洋大学 | 524 |
0241 | 东北电力大学 | 546 |
0249 | 东北石油大学 | 533 |
0292 | 广西大学 | 519 |
0310 | 广州大学 | 526 |
0320 | 贵州大学 | 525 |
0361 | 哈尔滨医科大学 | 532 |
0364 | 海南大学 | 524 |
0375 | 杭州电子科技大学 | 542 |
0421 | 河南大学 | 523 |
0477 | 湖北大学 | 524 |
0570 | 吉林财经大学 | 536 |
0571 | 吉林财经大学(中外合作办学) | 536 |
0623 | 江苏科技大学 | 525 |
0626 | 江西财经大学 | 542 |
0733 | 辽宁大学 | 519 |
0751 | 辽宁科技大学 | 518 |
0864 | 宁波大学 | 528 |
0869 | 宁夏大学 | 519 |
0887 | 青岛大学 | 535 |
0893 | 青岛科技大学 | 533 |
0900 | 青海大学 | 519 |
0997 | 陕西科技大学 | 518 |
1032 | 上海师范大学 | 529 |
1047 | 上海中医药大学 | 534 |
1065 | 沈阳化工大学 | 520 |
1067 | 沈阳建筑大学 | 529 |
1069 | 沈阳理工大学 | 522 |
1087 | 石河子大学 | 518 |
1097 | 石家庄铁道大学 | 519 |
1152 | 太原理工大学 | 539 |
1289 | 西安外国语大学 | 532 |
1296 | 西安邮电学院 | 531 |
1347 | 新疆大学 | 622 |
1451 | 中北大学 | 525 |
作者:佚名
更多信息请访问:沈阳高考网